THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 100.1(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | A9 Pallet 1 | 480 | 40 | 19.2 | |
CTS 8.10(2-4-16) | 20 x 20 cm | 2-4-16 | B6 Pallet 1 | 124 | 10.33 | 4.96 | |
CTS B102.3(4-29-54) | Border - Corner 20x20 cm | 4-29-54 | A6 Pallet 2 | 168 | 14 | 6.72 | |
CTS 114.6(1-4) | 20 x 20 cm | 1-4 | A4 Pallet 2 | 139 | 11.58 | 5.56 | |
CTS 197.1-M(4-13-15) | 20 x 20 cm | 4-13-15 | B8 Pallet 2 | 208 | 13 | 8.32 | |
CTS 40.2(4-15) | 20 x 20 cm | 4-15 | B4 Pallet 2 | 384 | 32 | 15.36 | |
CTS 99.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B1 Pallet 1 | 59 | 4.92 | 2.36 | |
CTS 68.6(4-13-32) | 20 x 20 cm | 4-13-32 | B8 Pallet 1 | 95 | 7.92 | 3.8 | |
CTS 11.6(4-13-47) | 20 x 20 cm | 4-13-47 | B7 Pallet 1 | 216 | 18 | 8.64 | |
CTS 28.3(4-34-TH04-TH05) | 20 x 20 cm | 4-34-TH04-TH05 | B4 Pallet 1 | 28 | 2.33 | 1.12 | |
CTS C102.8(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | A6 Pallet 2 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS C106.4(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 27 | 2.25 | 1.08 | |
CTS 146.1(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | A7 Pallet 2 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS B116.2(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 2 | 48 | 4 | 1.92 | |
CTS 113.4(4-6-9-13) | 20 x 20 cm | 4-6-9-13 | B5 Pallet 1 | 49 | 4.08 | 1.96 | |
CTS C102.3(4-29-54) | Border - Corner 20x20 cm | 4-29-54 | A6 Pallet 2 | 24 | 2 | 0.96 | |
CTS 128.1(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | A4 Pallet 2 | 115 | 9.58 | 4.6 | |
CTS 12.10-M(4-13-32-50) | 20 x 20 cm | 4-13-32-50 | B8 Pallet 2 | 144 | 9 | 5.76 | |
CTS 2.15-M(4-9-13-31) | 20 x 20 cm | 4-9-13-31 | B9 Pallet 1 | 108 | 6.75 | 4.32 | |
CTS 111.1(1-4) | 20 x 20 cm | 1-4 | A8 Pallet 1 | 33 | 2.75 | 1.32 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên