THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 65.1(1-4-13) | 20 x 20 cm | 1-4-13 | B2 Pallet 2 | 56 | 4.67 | 2.24 | |
CTS 21.1(7-12) | 20 x 20 cm | 7-12 | A10 Pallet 2 | 71 | 5.92 | 2.84 | |
CTS 107.1(4-6) | 20 x 20 cm | 4-6 | A3 Pallet 2 | 24 | 2 | 0.08 | |
CTS 12.6-M(4-13-50) | 20 x 20 cm | 4-13-50 | B8 Pallet 2 | 208 | 13 | 8.32 | |
CTS 2.7-M(4-9 PMT) | 20 x 20 cm | 4-9 PMT | B9 Pallet 2 | 304 | 19 | 12.16 | |
CTS 53.1(4-13-49-58) | 20 x 20 cm | 4-13-49-58 | B5 Pallet 2 | 192 | 16 | 7.68 | |
CTS 8.8(4-8-13) | 20 x 20 cm | 4-8-13 | A4 Pallet 1 | 116 | 9.67 | 4.64 | |
CTS 99.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B1 Pallet 1 | 59 | 4.92 | 2.36 | |
CTS B103.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 32 | 2.67 | 1.28 | |
CTS B103.8(4-8-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-8-9 | A6 Pallet 2 | 108 | 9 | 4.32 | |
CTS 8.1(3-4-13) | 20 x 20 cm | 3-4-13 | B10 Pallet 2 | 84 | 7 | 3.36 | |
CTS 60.1(4-9 PMT) | 20 x 20 cm | 4-9 PMT | B2 Pallet 1 | 1248 | 104 | 49.92 | |
CTS 51.5 (4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A2 Pallet 2 | 464 | 38.67 | 18.56 | |
CTS 193.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B5 Pallet 2 | 92 | 7.67 | 3.68 | |
CTS B106.4(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 36 | 3 | 1.44 | |
CTS B110.5(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 1 | 119 | 9.92 | 4.76 | |
CTS 194.2-M(1-4) | 20 x 20 cm | 1-4 | B8 Pallet 2 | 368 | 23 | 14.72 | |
CTS 119.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A6 Pallet 1 | 248 | 20.67 | 9.92 | |
CTS 19.5-M(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B9 Pallet 2 | 96 | 6 | 3.84 | |
CTS 160.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A4 Pallet 2 | 60 | 5 | 2.4 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên