THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 2.14(13-27-83) | 20 x 20 cm | 13-27-83 | B2 Pallet 2 | 60 | 5 | 2.4 | |
CTS 1.14(4-9-13-14) | 20 x 20 cm | 4-9-13-14 | A8 Pallet 1 | 120 | 10 | 4.8 | |
CTS 1.15(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B2 Pallet 2 | 72 | 6 | 2.88 | |
CTS 1.21(4-8-13) | 20 x 20 cm | 4-8-13 | B8 Pallet 1 | 84 | 7 | 3.36 | |
CTS 2.23(4-6) | 20 x 20 cm | 4-6 | B1 Pallet 1 | 75 | 6.25 | 3 | |
CTS 24 | 20 x 20 cm | 24 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 2.25(4-17-Car1) | 20 x 20 cm | 4-17-Car1 | A2 Pallet 2 | 156 | 13 | 6.24 | |
CTS 1.27(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B5 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 6.27(4-7) | 20 x 20 cm | 4-7 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 1.27-M(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B9 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 2.28(2-4-13) | 20 x 20 cm | 2-4-13 | B7 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 2.29(27-13-83) | 20 x 20 cm | 27-13-83 | A3 Pallet 1 | 348 | 29 | 13.92 | |
CTS 1.30(4-6-7-8-13) | 20 x 20 cm | 4-6-7-8-13 | A7 Pallet 2 | 119 | 9.92 | 4.76 | |
CTS 1.45(4-91-95) | 20 x 20 cm | 4-91-95 | B1 Pallet 2 | 176 | 14.67 | 7.04 | |
CTS 1.46(4-32) | 20 x 20 cm | 4-32 | B3 Pallet 1 | 116 | 9.67 | 4.64 | |
CTS 1.54(4-78-81) | 20 x 20 cm | 4-78-81 | B4 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 1.55(4-5-6-8) | 20 x 20 cm | 4-5-6-8 | A8 Pallet 1 | 52 | 4.33 | 2.08 | |
Turkoso green (4-78-81) | 20 x 20 cm | 4-78-81 | B2 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 62 | 20 x 20 cm | 62 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 1.99(4-13-16) | 20 x 20 cm | 4-13-16 | A4 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên