THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 147.1(1-4-9) | 20 x 20 cm | 1-4-9 | A8 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS B101.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 271 | 22.58 | 10.84 | |
CTS 145.1(3-4-15) | 20 x 20 cm | 3-4-15 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 145.1(3-4-15) | 20 x 20 cm | 3-4-15 | B4 Pallet 2 | 344 | 28.67 | 13.76 | |
CTS 272.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS C101.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 1.2(4-13-57) | 20 x 20 cm | 4-13-57 | B3 Pallet 2 | 96 | 8 | 3.84 | |
CTS 1.2(4-13-57) | 20 x 20 cm | 4-13-57 | A10 Pallet 1 | 49 | 4.08 | 1.96 | |
CTS 27.2(4-8) | 20 x 20 cm | 4-8 | A8 Pallet 1 | 52 | 4.33 | 2.08 | |
CTS C102.2(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A6 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 97.2(4-13-27-28) | 20 x 20 cm | 4-13-27-28 | A9 Pallet 1 | 288 | 24 | 11.52 | |
CTS 149.2(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | A7 Pallet 1 | 168 | 14 | 6.72 | |
CTS 127.2(4-49-54) | 20 x 20 cm | 4-49-54 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 15.2(4-5-9) | 20 x 20 cm | 4-5-9 | B1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 115.2(4-32) | 20 x 20 cm | 4-32 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS B101.2(4-9-62) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-62 | A7 Pallet 1 | 264 | 22 | 10.56 | |
CTS 76.2(1-4-5-10-52) | 20 x 20 cm | 1-4-5-10-52 | B5 Pallet 1 | 176 | 14.67 | 7.04 | |
CTS C101.2(4-9-62) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-62 | A7 Pallet 1 | 84 | 7 | 3.36 | |
CTS A2 | 20 x 20 cm | A2 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 2.2(1-2-4-5-6) | 20 x 20 cm | 1-2-4-5-6 | A9 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên