THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 127.2(4-49-54) | 20 x 20 cm | 4-49-54 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 27.3(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A9 Pallet 2 | 154 | 12.83 | 6.16 | |
CTS 22.3(4-32) | 20 x 20 cm | 4-32 | A7 Pallet 2 | 288 | 24 | 11.52 | |
CTS 2.3(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A5 Pallet 1 | 580 | 48.33 | 23.2 | |
CTS 12.3(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B4 Pallet 1 | 257 | 21.42 | 10.28 | |
CTS 2.3(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A5 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 115.3(12-13) | 20 x 20 cm | 12-13 | B6 Pallet 2 | 236 | 19.67 | 9.44 | |
CTS 141.3(9-27-50) | 20 x 20 cm | 9-27-50 | B6 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 112.3(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 22.3(4-32) | 20 x 20 cm | 4-32 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 60.4(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 4 | 20 x 20 cm | 4 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 60.4(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | Gạch nội địa - khu C | 0 | 0 | 0 | |
CTS 16.4(1-4-8-9-50) | 20 x 20 cm | 1-4-8-9-50 | B4 Pallet 2 | 34 | 2.83 | 1.36 | |
CTS 14.5(4-14) | 20 x 20 cm | 4-14 | A9 Pallet 2 | 108 | 9 | 4.32 | |
CTS 84.5(1-4-46) | 20 x 20 cm | 1-4-46 | B1 Pallet 2 | 120 | 10 | 4.8 | |
CTS 129.5(4-6-9-26) | 20 x 20 cm | 4-6-9-26 | A2 Pallet 2 | 153 | 12.75 | 6.12 | |
CTS 68.5(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | A10 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 22.5(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 13.5(1-9-15) | 20 x 20 cm | 1-9-15 | A7 Pallet 2 | 224 | 18.67 | 8.96 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên