THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS C110.5(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 1 | 17 | 1.42 | 0.68 | |
CTS B116.5(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | B3 Pallet 1 | 48 | 4 | 1.92 | |
CTS C103.10(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | A6 Pallet 2 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS 1.34-M(3-37) | 20 x 20 cm | 3-37 | B9 Pallet 1 | 36 | 2.25 | 1.44 | |
CTS B101.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 271 | 22.58 | 10.84 | |
CTS 151.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 2.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | Gạch nội địa - khu C (ĐB) | 204 | 17 | 8.16 | |
CTS 147.1(1-4-9) | 20 x 20 cm | 1-4-9 | A8 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS C101.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 22.1-M(4-26) | 20 x 20 cm | 4-26 | B7 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 13.1(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B10 Pallet 1 | 56 | 4.67 | 2.24 | |
CTS 145.1(3-4-15) | 20 x 20 cm | 3-4-15 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 145.1(3-4-15) | 20 x 20 cm | 3-4-15 | B4 Pallet 2 | 344 | 28.67 | 13.76 | |
CTS 272.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 191.1(10-04-11-34) | 20 x 20 cm | 10-04-11-34 | A1 Pallet 2 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 6.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A4 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 194.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A1 Pallet 1 | 0 | 0 | 0 | |
CTS 69.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A3 Pallet 1 | 260 | 21.67 | 10.4 | |
CTS 60.1(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B4 Pallet 2 | 107 | 8.92 | 4.28 | |
CTS 2.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A2 Pallet 1 | 517 | 43.08 | 20.68 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên