CEMENT TILE STOCK LIST | DANH SÁCH HÀNG CÓ SẴN


THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO SỐ LƯỢNG | QUANTITY
Hình

Image

Mã Số

Code

Kích Thước

Size

Color Code Vị Trí | Localtion Viên | Piece Hộp | Box Mét | m²
CTS 1.9-M(4-9) 20 x 20 cm 4-9 B9 Pallet 2 176 11 7.04
CTS B102.8(4-9) Border - Corner 20x20 cm 4-9 A6 Pallet 2 156 13 6.24
CTS 99.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 B1 Pallet 1 59 4.92 2.36
CTS 7.3(4-13) 20 x 20 cm 4-13 B3 Pallet 2 96 8 3.84
CTS 69.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 A1 Pallet 1 0 0 0
CTS 117.1(4-6) 20 x 20 cm 4-6 B3 Pallet 1 0 0 0
CTS 145.1(3-4-15) 20 x 20 cm 3-4-15 B4 Pallet 2 344 28.67 13.76
CTS 6.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 A4 Pallet 1 0 0 0
CTS 22.1(4-26) 20 x 20 cm 4-26 B3 Pallet 2 292 24.33 11.68
CTS 69.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 A3 Pallet 1 260 21.67 10.4
CTS 151.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 A1 Pallet 1 0 0 0
CTS 91.1(4-9) 20 x 20 cm 4-9 B1 Pallet 1 75 6.25 3
CTS 2.1(4-13) 20 x 20 cm 4-13 Gạch nội địa - khu C (ĐB) 204 17 8.16
CTS 0.1(4-9-13) 20 x 20 cm 4-9-13 A3 Pallet 1 248 20.67 9.92
CTS 147.1(1-4-9) 20 x 20 cm 1-4-9 A8 Pallet 2 0 0 0
CTS B101.1(4-13) Border - Corner 20x20 cm 4-13 A1 Pallet 1 271 22.58 10.84
CTS 60.1(4-9-13) 20 x 20 cm 4-9-13 B4 Pallet 2 107 8.92 4.28
CTS 145.1(3-4-15) 20 x 20 cm 3-4-15 A1 Pallet 1 0 0 0
CTS 22.1-M(4-26) 20 x 20 cm 4-26 B7 Pallet 2 0 0 0
CTS C101.1(4-13) Border - Corner 20x20 cm 4-13 A1 Pallet 1 0 0 0

Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2 - Đơn vị là Viên