THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 1.9-M(4-9) | 20 x 20 cm | 4-9 | B9 Pallet 2 | 176 | 11 | 7.04 | |
CTS 6.8(4-50) | 20 x 20 cm | 4-50 | B6 Pallet 2 | 60 | 5 | 2.4 | |
CTS 132.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B3 Pallet 2 | 136 | 11.33 | 5.44 | |
CTS 141.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A4 Pallet 2 | 70 | 5.83 | 2.8 | |
CTS 112.1(4-5-6-9-13) | 20 x 20 cm | 4-5-6-9-13 | A3 Pallet 2 | 111 | 9.25 | 4.44 | |
CTS 193.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B5 Pallet 2 | 92 | 7.67 | 3.68 | |
CTS B103.5(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 1 | 156 | 13 | 6.24 | |
CTS C116.4(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A7 Pallet 1 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS 104.1(2-3-13) | 20 x 20 cm | 2-3-13 | B10 Pallet 2 | 103 | 8.58 | 4.12 | |
CTS 194.2-M(1-4) | 20 x 20 cm | 1-4 | B8 Pallet 2 | 368 | 23 | 14.72 | |
CTS 107.1(4-6) | 20 x 20 cm | 4-6 | A3 Pallet 2 | 24 | 2 | 0.08 | |
CTS 126.3(6-13-62) | 20 x 20 cm | 6-13-62 | B3 Pallet 1 | 120 | 10 | 4.8 | |
CTS C103.10(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | A6 Pallet 2 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS 2.7-M(4-9 PMT) | 20 x 20 cm | 4-9 PMT | B9 Pallet 2 | 304 | 19 | 12.16 | |
CTS 195.2-M(4-52-100) | 20 x 20 cm | 4-52-100 | B8 Pallet 1 | 96 | 6 | 3.84 | |
CTS 21.1(7-12) | 20 x 20 cm | 7-12 | A10 Pallet 2 | 71 | 5.92 | 2.84 | |
CTS C103.5(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 1 | 24 | 2 | 0.96 | |
CTS B103.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 32 | 2.67 | 1.28 | |
CTS 163.1(13-27) | 20 x 20 cm | 13-27 | B5 Pallet 1 | 399 | 33.25 | 15.96 | |
CTS 8.8(4-8-13) | 20 x 20 cm | 4-8-13 | A4 Pallet 1 | 116 | 9.67 | 4.64 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên