THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFO | SỐ LƯỢNG | QUANTITY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hình Image |
Mã Số Code |
Kích Thước Size |
Color Code | Vị Trí | Localtion | Viên | Piece | Hộp | Box | Mét | m² |
CTS 107.1(4-6) | 20 x 20 cm | 4-6 | A3 Pallet 2 | 24 | 2 | 0.08 | |
CTS B103.10(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | A6 Pallet 2 | 168 | 14 | 6.72 | |
CTS 8.8(4-8-13) | 20 x 20 cm | 4-8-13 | A4 Pallet 1 | 116 | 9.67 | 4.64 | |
CTS 195.2-M(4-52-100) | 20 x 20 cm | 4-52-100 | B8 Pallet 1 | 96 | 6 | 3.84 | |
CTS B103.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 32 | 2.67 | 1.28 | |
CTS 90.1(2-4-8-51) | 20 x 20 cm | 2-4-8-51 | B2 Pallet 2 | 52 | 4.33 | 2.08 | |
CTS 8.1(3-4-13) | 20 x 20 cm | 3-4-13 | B10 Pallet 2 | 84 | 7 | 3.36 | |
CTS 193.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B5 Pallet 2 | 92 | 7.67 | 3.68 | |
CTS 117.2(27-28) | 20 x 20 cm | 27-28 | B3 Pallet 1 | 208 | 17.33 | 8.32 | |
CTS 51.5 (4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A2 Pallet 2 | 464 | 38.67 | 18.56 | |
CTS C116.4(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A7 Pallet 1 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS 1.34-M(3-37) | 20 x 20 cm | 3-37 | B9 Pallet 1 | 36 | 2.25 | 1.44 | |
CTS 19.5-M(4-9-13) | 20 x 20 cm | 4-9-13 | B9 Pallet 2 | 96 | 6 | 3.84 | |
CTS B106.4(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 36 | 3 | 1.44 | |
CTS 7.3(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | B3 Pallet 2 | 96 | 8 | 3.84 | |
CTS C103.10(4-9) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9 | A6 Pallet 2 | 12 | 1 | 0.48 | |
CTS 160.1(4-13) | 20 x 20 cm | 4-13 | A4 Pallet 2 | 60 | 5 | 2.4 | |
CTS 84.9-M(9-10-12-13) | 20 x 20 cm | 9-10-12-13 | B8 Pallet 1 | 72 | 4.5 | 2.88 | |
CTS B110.5(4-9-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-9-13 | B6 Pallet 1 | 119 | 9.92 | 4.76 | |
CTS C103.1(4-13) | Border - Corner 20x20 cm | 4-13 | A3 Pallet 2 | 59 | 4.92 | 2.36 |
Lưu ý: Phần số lượng nhập theo cú pháp sau:
- Nhập theo khoản bằng cú pháp: 1 => 5
- Nếu nhập 1 số thì sẽ lấy theo nhỏ nhất. Ví dụ nhập 2: thì sẽ lấy >= 2
- Đơn vị là Viên